群内热议话题集中于:① 光模块/光通信(郑飞提及TFC天孚、Source索尔思、仕佳、光迅等产业链);② 商业航天催化(高文提及"催化商业航天",中韩经贸磋商消息);③ 中韩半导体(韩国股市熔断相关);④ 媒体信息可信度讨论(三俗达摩吐槽财联社付费推票)。
| 股票 | 代码 | 价格 | 群内观点来源 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 天坛生物 | SH600161 | 14.28元 (-0.49%) | [阮良] @ 08:40:"天坛生物,都已经是明牌了" | ★★☆☆☆ |
| 中控技术 | SH688777 | 84.18元 (+3.36%) | [三俗达摩] @ 08:18:"利空688777 中控技术" | ⚠️ 三俗看空 |
| 昭衍新药 | SH603127 | 38.35元 (-0.67%) | [三俗达摩] @ 08:15:"灵猴出现是不是暗示昭衍新药要大涨"(玩笑) | ★☆☆☆☆ |
| 美诺华 | SH603538 | 58.30元 (-8.48%) | [Joe] @ 08:46:"美诺华 平潭发展" | ⚠️ 今日大跌 |
| 平潭发展 | SZ000592 | 11.38元 (-0.52%) | [Joe] @ 08:46:"美诺华 平潭发展" | ★★☆☆☆ |
· [三俗达摩] @ 08:18:明确看空中控技术,称"利空688777 中控技术"
· [Joe] @ 08:46 提及美诺华:今日已大跌 -8.48%,追高风险大
· [永佳] @ 08:07:媒体就是个XX(批评财联社付费推票),提示信息风险
· 光迅科技连续大涨后技术面超买,注意追高风险