| 股票 | 代码 | 观点 | 今日表现 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | SZ300308 | 光模块龙头,郑飞称"中际今天6%,重返万亿" | +6.11% |
| 大族激光 | SZ002008 | 三俗达摩称"大族这个票疯狂",wallace说"盛合好猛" | +10.00% |
| 钧达股份 | SZ002865 | 小k称"钧达基本就是一字板",K神追高买入 | +10.00% |
| 禾望电气 | SH603063 | wallace称"禾望涨停" | +10.00% |
| 寒武纪 | SH688256 | 算力龙头,阮良说"我有力王和三星" | +1.48% |
| 长电科技 | SH600584 | 封测龙头,JILU GUO称"早上想买长电,直接涨停" | +10.01% |
| 利通电子 | SZ300812 | 三俗达摩称"利通还是最牛,今年涨得最多今天跌得最少" | +3.XX% |
| 华特气体 | SH688126 | Yan Ai称"游击了一下华特气体",郑飞称"难怪今天涨这么多" | 活跃 |
• 整体:上证新高,1330多家涨900多家跌,个股分化明显
• 最强板块:封测(Chiplet)、光通信、存储、半导体设备
• 龙头个股:光迅科技、长川科技、钧达股份、禾望电气、大族激光等涨停
• 群友表现:小k今日大赚(多个涨停),但自评"追高买入,明天就跑路"
• 外围风险:特朗普13号晚访华,部分群友担心"诱多"出货